May 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
1
2
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (0/4)
5PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (2/4)
6PM Private Class
3
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (3/4)
5PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (1/4)
4
9AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (4/4)
10AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
11AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (2/4)
12PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (3/4)
3PM Private Lessons (1/1)
4PM Junior Development All Ages 2-1 Ratio GREEN+ (2/2)
5
9AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (3/4)
10AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (2/4)
11AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (1/4)
12PM CUB 0-4 Years Old Juniors (0/4)
12:30 PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (2/4)
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
5:15 PM Junior Tournament Program (15/16)
6
7
8
9
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (2/4)
5PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (0/4)
6PM Private Class
10
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
5PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (1/4)
11
9AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (4/4)
10AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
11AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (2/4)
12PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (1/4)
3PM Private Lessons (1/1)
4PM Junior Development All Ages 2-1 Ratio GREEN+ (2/2)
5:15 PM Junior On Course Development Class (1/4)
12
9AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
10AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (2/4)
11AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (1/4)
12PM CUB 0-4 Years Old Juniors (0/4)
12:30 PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (1/4)
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
5:15 PM Junior Tournament Program (14/16)
13
14
15
16
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (1/4)
5PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (0/4)
6PM Private Class
17
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
5PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (0/4)
18
9AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (4/4)
10AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
11AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (1/4)
12PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (1/4)
3PM Private Lessons (1/1)
4PM Junior Development All Ages 2-1 Ratio GREEN+ (2/2)
5:15 PM Junior On Course Development Class (1/4)
19
9AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
10AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (0/4)
11AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (2/4)
12PM CUB 0-4 Years Old Juniors (0/4)
12:30 PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (1/4)
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (3/4)
5:15 PM Junior Tournament Program (14/16)
20
21
22
23
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (0/4)
5PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (0/4)
6PM Private Class
24
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
5PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (0/4)
25
9AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (3/4)
10AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (3/4)
11AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (1/4)
12PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (1/4)
3PM Private Lessons (1/1)
4PM Junior Development All Ages 2-1 Ratio GREEN+ (2/2)
5:15 PM Junior On Course Development Class (0/4)
26
9AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (4/4)
10AM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (1/4)
11AM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (1/4)
12PM CUB 0-4 Years Old Juniors (0/4)
12:30 PM Ages 10-14 Junior 4-1 Ratio (1/4)
4PM Ages 5-9 Junior 4-1 Ratio (3/4)
5:15 PM Junior Tournament Program (14/16)
27
28
29
30
31
1